VRF HISENSE DC INVERTER AVS-09URCSABA
Модель | AVS-09URCSABA | |||||||
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц | |||||||
Ном. холодопроизводительность, кВт | 2,8 | |||||||
Ном. теплопроизводительность, кВт | 3,3 | |||||||
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 39-34-32-28 | |||||||
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 | |||||||
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 | |||||||
Вес нетто, кг | 13,5 | |||||||
Вес брутто, кг | 15,5 | |||||||
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) | |||||||
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 830/660/520/460 | |||||||
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 60 | |||||||
Рабочий ток, А | 0,27 | |||||||
Трубопроводы | ||||||||
Жидкость, мм | ф6,35 | |||||||
Газ, мм | ф12,7 | |||||||
Дренаж, мм | 16 |
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальному дизайну.
Надежная работа в сочетании с качественными используемыми материалами будут создавать микроклимат в помещении на протяжении долгого времени. Конструкция жалюзи обеспечит равномерное распределение воздушных потоков внутри обсуживаемого помещения, исключая образования застойных зон, тем самым наиболее точно поддерживая установленные параметры воздуха внутри помещении. Высокотехнологичный встроенный ЭРВ и оптимизированная крыльчатка вентилятора внутреннего блока позволяет размещать его в помещениях с высокими требованиями к уровням шума.
Характеристики:
● Возможность подстройки производительности с помощью DIP-переключаетелей
● Единый размер блока для всей линейки
● Небольшой вес, низкий уровень шума
● Встроенный бесшумный ЭРВ
охлаждение-нагрев: 2,8-6,3 кВт