Сплит-система HSU-24HTL103/R2
Производительность |
---|
Обогрев (кВт) | 7,2 |
---|
Охлаждение (кВт) | 7,1 |
---|
Обогрев (Вт) | 7200 |
---|
Охлаждение (Вт) | 7100 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1990 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2280 |
---|
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58 |
---|
|
Электрические характеристики |
---|
Энергоэффективность EER/COP | 3,11 / 3,61 |
---|
|
Внутренний блок |
---|
Заводская маркировка | AS24TE5HAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1125 / 240 / 335 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206 / 342 / 418 |
---|
Пульт управления | YR-HE |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 14,0 / 17,2 |
---|
Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 1200 |
---|
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 48 / 45 / 42 / 36 |
---|
|
Наружный блок |
---|
Заводская маркировка | 1U24RF3EAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 55 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780 |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 55,7 / 63,7 |
---|
|
Компрессор |
---|
Производитель компрессора | Hitachi |
---|
Инверторный компрессор | Нет |
---|
|
Установка |
---|
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8) |
---|
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
---|
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
---|
Тип хладагента | R-410A |
---|
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1650 |
---|
|
Диапазон рабочих температур |
---|
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
---|
|