Главная
→ Сплит-системы настенного типа
→ Hisense
→ Сплит системы Hisense серии EXPERT EU DC Inverter
→ Hisense
→ Сплит-система Hisense AS-10UR4SYDTDIG AS-10UR4SYDTDIW
Сплит-система Hisense AS-10UR4SYDTDIG AS-10UR4SYDTDIW
Серия | EXPERT EU DC Inverter |
Производ-сть на охлажд, кВт | 2,8 (1,6-2,9) |
Производ-сть на нагрев, кВт | 2,8 (1,6-3,2) |
Энергоэффективность охлаждения (EER) / нагрева (COP) | 5,6/3,8 А++/А |
Инвертер | да |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | 780х270х202 |
Габариты, ДхВхГ (внешнего блока) | 660х482х240 |
Компрессор | Hitachi |
Вес, внутреннего блока (кг) | 8 |
Вес, наружного блока (кг) | 22 |
Шум внутр блока, дБ(А) | 23/37 |
Сезонная энергоэффективность A++,SEER/SCOP(5.6/3.8) | |||||
Светопрозрачный пластик передней панели, MIRAGE дисплей | |||||
Низкий уровень шума от (23 дб(А)) | |||||
Ионизация | |||||
4D AUTO AIR | |||||
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр |