Главная
→ Сплит-системы настенного типа
→ EcoStar
→ Сплит системы EcoStar серии Flash II
→ EcoStar Flash II KVS-F12HT.2
EcoStar Flash II KVS-F12HT.2
Бренд | ECOSTAR |
Цвет | белый |
Общие характеристики | |
Тип | настенная |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
Класс энергопотребления | B |
Мощность охлаждения/обогрева | |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3350 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 3800 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1098 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1005 |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 12000 |
Технические характеристики | |
Фаза | однофазный |
Максимальный воздушный поток, м3/час | 498 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 31/39 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 54/54 |
Мин. поддерживаемая температура, C | 18 |
Макс. поддерживаемая температура, C | 32 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18 до +43 °C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), C | от -7 до +24 °C |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубок (газ), мм | 12,52 |
Тип хладагента | R 410A |
Электропитание, Гц/В | 50Гц/220-240 В |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | беспроводной |
Таймер включения /выключения | есть |
Дисплей | есть |
Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Текущая температура в помещении | есть |
Размеры | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 680x252x206 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 745x550x195 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |