Главная
→ Сплит-системы настенного типа
→ EcoStar
→ Сплит системы EcoStar серии Flash II
→ EcoStar Flash II KVS-F07HT.2
EcoStar Flash II KVS-F07HT.2
Бренд | ECOSTAR |
Цвет | белый |
Общие характеристики | |
Тип | настенная |
Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
Класс энергопотребления | B |
Мощность охлаждения/обогрева | |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2150 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 2290 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 705 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 647 |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 7000 |
Технические характеристики | |
Фаза | однофазный |
Максимальный воздушный поток, м3/час | 400 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 27/35 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 49/49 |
Мин. поддерживаемая температура, C | 18 |
Макс. поддерживаемая температура, C | 32 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18 до +43 °C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), C | от -7 до +24 °C |
Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Диаметр трубок (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубок (газ), мм | 9,52 |
Тип хладагента | R 410A |
Электропитание, Гц/В | 50Гц/220-240 В |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | беспроводной |
Таймер включения /выключения | есть |
Дисплей | есть |
Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Текущая температура в помещении | есть |
Размеры | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 680x252x206 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 670x430x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 21 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | Toshiba (GMCC) |